Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:8601:meters_places

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:8601:meters_places [2024/03/17 22:57]
sch [Таблица]
doc:8601:meters_places [2024/03/17 23:19] (текущий)
sch [Таблица]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Таблицы размещения и движения приборов измерительной сети кафедры К3-МФ ====== ====== Таблицы размещения и движения приборов измерительной сети кафедры К3-МФ ======
  
-===== Паскаль ===== +===== Стационарные приборы ​===== 
-^ №   ^ Место приписки ^ Место установки ​                                                                 ^ Примечание ​                                              ^ +==== Опорный барометр ​==== 
-| 0   | Автор идеи ​          | Квартира владельца ​                                                              | Личный прибор ​владельца ​                                 | +^ №  Место приписки ​                        ^ Место установки ​                    ^ Примечание  ​^ 
-| 1   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Хрустальный>>, коридор 2 этажа ​                                 |                                                          | + | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Этаж 4, аудитория 448                           ​
-| 2   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Янтарный>>, кабинет завхоза ​                                    ​| ​                                                         | + ​| ​Школа МДЦ <<Артек>> ​                   ​| Этаж 2, кабинет 201<<​Атомкласс>> ​ ​| ​            ​|
-| 3   | Школа МДЦ <<Артек>> ​ | Детский лагерь <<Морской>>,​ корпус <<​Изумрудный>>,​ вожатский холл ​               | Потерян при замене мебели после шторма в ноябре 2023 г.  | +
-| 4   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Лазурный>>,​ <<​Белая дача>>,​ комната 006,                        |                                                          | +
-| 5   | Школа ​МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Кипарисный>>,​ Гостевой корпус, коридор 1 этажа, ​                ​| ​                                                         | +
-| 6   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Речной>>,​ корпус <<​Иртыш>>,​ методический кабинет, ​              ​| ​                                                         | +
-| 7   | Школа ​МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Полевой>>,​ корпус <<​Ромашка>>,​ кабинет психолога, ​              ​| ​                                                         | +
-| 8   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Лесной>>,​ корпус <<​Тополь>>,​ кабинет завхоза (цокольный этаж), ​ |                                                          | +
-| 9   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Морской>>,​ корпус <<​Изумрудный>>, ​вожатский холл ​               | Перешит на № 3 и установлен взамен потерянного ​          | +
-| 10  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ |                                                                                  | В резерве ​                                               | +
-11  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3        ​| ​                                                                                 |                                                          | +
-| 12  ​| ​МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра К3        |                                                                                  ​                                                         +
-13  ​| ​МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, ​кафедра К3        |                                                                                  |                                                          | +
-| 14  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3        |                                                                                  |                                                          | +
-| 15  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3        |                                                                                  | Сдан на кафедру ​                                         ​| +
-| 16  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра К3        |                                                                                  |                                                          | +
-| 17  | МФ МГТУ ​им. Н. Э. Баумана, кафедра К3        |                                                                                  | Сдан на кафедру ​                                         | +
-| 18  | МФ МГТУ им. Н. Э. Бауманакафедра К3        |                                                                                  | В резерве ​                                               | +
-| 19  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, ​кафедра К3        |                                                                                  | В резерве ​                                               | +
-| 20  ​| ​МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3        |                                                                                  | В резерве ​                                               ​|+
  
-===== Hydra-Lite =====+ 
 +==== Паскаль ==== 
 +^ №   ^ Место приписки ​                        ^ Место установки ​                                                                 ^ Примечание ​                                              ^ 
 +| 0   | Автор идеи ​                            | Московская область,​ Пушкино ​                                                     | Личный прибор владельца ​                                 | 
 +| 1   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Хрустальный>>,​ коридор 2 этажа ​                                 |                                                          | 
 +| 2   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Янтарный>>,​ кабинет завхоза ​                                    ​| ​                                                         | 
 +| 3   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Морской>>,​ корпус <<​Изумрудный>>,​ вожатский холл ​               | Потерян при замене мебели после шторма в ноябре 2023 г.  | 
 +| 4   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Лазурный>>,​ <<​Белая дача>>,​ комната 006,                        |                                                          | 
 +| 5   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Кипарисный>>,​ Гостевой корпус,​ коридор 1 этажа, ​                ​| ​                                                         | 
 +| 6   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Речной>>,​ корпус <<​Иртыш>>,​ методический кабинет, ​              ​| ​                                                         | 
 +| 7   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Полевой>>,​ корпус <<​Ромашка>>,​ кабинет психолога, ​              ​| ​                                                         | 
 +| 8   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Лесной>>,​ корпус <<​Тополь>>,​ кабинет завхоза (цокольный этаж), ​ |                                                          | 
 +| 9   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Морской>>,​ корпус <<​Изумрудный>>,​ вожатский холл ​               | Перешит на № 3 и установлен взамен потерянного ​          | 
 +| 10  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                                                                  | В резерве ​                                               | 
 +| 11  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Хотьково ​                                                    ​| ​                                                         | 
 +| 12  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Красноармейск ​                                               |                                                          | 
 +| 13  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Мытищи ​                                                      ​| ​                                                         | 
 +| 14  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Щёлково ​                                                     |                                                          | 
 +| 15  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | Сдан на кафедру ​                                         | 
 +| 16  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Фрязино ​                                                     |                                                          | 
 +| 17  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | Сдан на кафедру ​                                         | 
 +| 18  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | В резерве ​                                               | 
 +| 19  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | В резерве ​                                               | 
 +| 20  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | В резерве ​                                               | 
 + 
 +==== Hydra-==== 
 +^ №   ^ Место приписки ​      ^ Место установки ​     ^ Примечание ​          ^ 
 +| 01  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 447  |                      | 
 +| 02  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 449  |                      | 
 +| 03  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 446  |                      | 
 +| 04  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 448  |                      | 
 +| 05  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 451  |                      | 
 +| 06  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 453  |                      | 
 +| 07  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 445  |                      | 
 +| 08  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 448  |                      | 
 +| 09  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 1, центральный холл ​ |                      | 
 +| 10  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   ​| ​  | Резерв ​                    | 
 + 
 + 
 +==== Hydra-L1 ==== 
 +^ №   ^ Место приписки ​                        ^ Место установки ​          ^ Примечание ​ ^ 
 +| 01  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Этаж 4, аудитория 446*    |             | 
 +| 02  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Этаж 4, аудитория 453     ​| ​            | 
 +| 03  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                           | Резерв ​     | 
 +| 04  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                           | Резерв ​     | 
 +| 05  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Этаж 4, центральный холл ​ |             | 
 + 
 + 
 +==== Hydra-Lite ​====
 ^ №   ^ Место приписки ​      ^ Место установки ​     ^ Примечание ​          ^ ^ №   ^ Место приписки ​      ^ Место установки ​     ^ Примечание ​          ^
 | 01  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 103  |                      | | 01  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 103  |                      |
Строка 49: Строка 79:
  
  
-===== КЛОП-МН ​=====+===== Мобильные приборы ===== 
 + 
 +==== КЛОП-МН ====
 ^ №   ^ Место приписки^ Примечание ^ ^ №   ^ Место приписки^ Примечание ^
 | 1 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | | | 1 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | |
Строка 56: Строка 88:
 | 4 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | | | 4 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | |
  
-===== КЛОП-МНУ ​=====+==== КЛОП-МНУ ====
 ^ №   ^ Место приписки ​                        ^ Примечание ​                    ^ ^ №   ^ Место приписки ​                        ^ Примечание ​                    ^
 | 5   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                | | 5   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
doc/8601/meters_places.1710705456.txt.gz · Последние изменения: 2024/03/17 22:57 — sch