Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:8601:meters_places

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:8601:meters_places [2024/03/17 22:45]
sch
doc:8601:meters_places [2024/03/17 23:19] (текущий)
sch [Таблица]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Таблицы размещения и движения приборов измерительной сети кафедры К3-МФ ====== ====== Таблицы размещения и движения приборов измерительной сети кафедры К3-МФ ======
  
-===== Паскаль ===== +===== Стационарные приборы ===== 
-^ №   ^ Закрепление          ^ Место установки ​                                                                 ^ Примечание ​                                              ^ +==== Опорный ​барометр ==== 
-| 0   | Автор идеи ​          | Квартира владельца ​                                                              | Личный прибор ​владельца ​                                 | +^ №  ^ Место приписки ​                        ^ Место установки ​                    ^ Примечание  ​^ 
-| 1   | Школа МДЦ <<Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Хрустальный>>, коридор 2 этажа ​                                 |                                                          | +1  ​| МФ МГТУ ​им. Н. Э. Баумана, кафедра ​К3  ​| ​Этаж 4аудитория 448               |             ​
-| 2   | Школа ​МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Янтарный>>,​ кабинет завхоза ​                                    ​| ​                                                         | +2  ​| Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   Этаж 2, кабинет ​201, <<​Атомкласс>> ​ |             ​|
-| 3   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Морской>>, корпус <<​Изумрудный>>, ​вожатский холл ​               | Потерян при замене мебели после шторма в ноябре 2023 г.  | +
-4   Школа ​МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Лазурный>>,​ <<​Белая дача>>,​ комната 006                       ​| ​                                                         | +
-| 5   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Кипарисный>>,​ Гостевой корпус,​ коридор 1 этажа,                 ​| ​                                                         | +
-| 6   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ ​| ​Детский лагерь <<​Речной>>​корпус <<​Иртыш>>,​ методический кабинет,               ​| ​                                                         | +
-| 7   | Школа МДЦ <<Артек>> ​ | Детский лагерь <<​Полевой>>,​ корпус <<​Ромашка>>,​ кабинет психолога, ​              |                                                          +
-8   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ Детский лагерь <<​Лесной>>,​ корпус <<​Тополь>>​, кабинет ​завхоза (цокольный этаж) ​| ​                                                         | +
-| 9   | Школа МДЦ ​<<Артек>> ​ | Детский лагерь <<Морской>>,​ корпус <<​Изумрудный>>,​ вожатский холл                | Перешит на № 3 и установлен взамен потерянного ​          | +
-| 10  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ |                                                                                  | В резерве ​                                               | +
-| 11  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  |                                                          | +
-| 12  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  |                                                          | +
-| 13  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  |                                                          | +
-| 14  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  |                                                          | +
-| 15  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  | Сдан на кафедру ​                                         | +
-| 16  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  |                                                          | +
-| 17  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  | Сдан на кафедру ​                                         | +
-| 18  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  | В резерве ​                                               | +
-| 19  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  | В резерве ​                                               | +
-| 20  | Кафедра К3-МФ ​       |                                                                                  | В резерве ​                                               ​|+
  
-===== КЛОП-МН ===== + 
-^ №   ​^ ​Закрепление^ Примечание ^+==== Паскаль ​==== 
 +^ №   ^ Место приписки ​                        ^ Место установки ​                                                                 ^ Примечание ​                                              ^ 
 +| 0   | Автор идеи ​                            | Московская область,​ Пушкино ​                                                     | Личный прибор владельца ​                                 | 
 +| 1   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Хрустальный>>,​ коридор 2 этажа ​                                 |                                                          | 
 +| 2   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Янтарный>>,​ кабинет завхоза ​                                    ​| ​                                                         | 
 +| 3   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Морской>>,​ корпус <<​Изумрудный>>,​ вожатский холл ​               | Потерян при замене мебели после шторма в ноябре 2023 г.  | 
 +| 4   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Лазурный>>,​ <<​Белая дача>>,​ комната 006,                        |                                                          | 
 +| 5   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<Кипарисный>>,​ Гостевой корпус,​ коридор 1 этажа, ​                ​| ​                                                         | 
 +| 6   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Речной>>,​ корпус <<​Иртыш>>,​ методический кабинет, ​              ​| ​                                                         | 
 +| 7   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Полевой>>,​ корпус <<​Ромашка>>,​ кабинет психолога, ​              ​| ​                                                         | 
 +| 8   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<Лесной>>,​ корпус <<​Тополь>>,​ кабинет завхоза (цокольный этаж), ​ |                                                          | 
 +| 9   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   | Детский лагерь <<​Морской>>,​ корпус <<​Изумрудный>>,​ вожатский холл ​               | Перешит на № 3 и установлен взамен потерянного ​          | 
 +| 10  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                                                                  | В резерве ​                                               | 
 +| 11  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Хотьково ​                                                    ​| ​                                                         | 
 +| 12  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Красноармейск ​                                               |                                                          | 
 +| 13  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Мытищи ​                                                      ​| ​                                                         | 
 +| 14  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Щёлково ​                                                     |                                                          | 
 +| 15  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | Сдан на кафедру ​                                         | 
 +| 16  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Московская область,​ Фрязино ​                                                     |                                                          | 
 +| 17  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | Сдан на кафедру ​                                         | 
 +| 18  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | В резерве ​                                               | 
 +| 19  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | В резерве ​                                               | 
 +| 20  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                                                                                  | В резерве ​                                               | 
 + 
 +==== Hydra-L ==== 
 +^ №   ​^ ​Место приписки ​      ^ Место установки ​     ^ Примечание ​          ^ 
 +| 01  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 447  |                      | 
 +| 02  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 449  |                      | 
 +| 03  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 446  |                      | 
 +| 04  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 448  |                      | 
 +| 05  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 451  |                      | 
 +| 06  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 453  |                      | 
 +| 07  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 445  |                      | 
 +| 08  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 4, аудитория 448  |                      | 
 +| 09  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   | Этаж 1, центральный холл ​ |                      | 
 +| 10  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3   ​| ​  | Резерв ​                    | 
 + 
 + 
 +==== Hydra-L1 ​==== 
 +^ №   ​^ ​Место приписки ​                        ^ Место установки           ^ Примечание ​ ^ 
 +| 01  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Этаж 4, аудитория 446*    |             | 
 +| 02  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Этаж 4, аудитория 453     ​| ​            | 
 +| 03  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                           | Резерв ​     | 
 +| 04  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  |                           | Резерв ​     | 
 +| 05  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Этаж 4, центральный холл ​ |             | 
 + 
 + 
 +==== Hydra-Lite ==== 
 +^ №   ^ Место ​приписки ​      ^ Место установки ​     ^ Примечание ​          ^ 
 +| 01  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 103  |                      | 
 +| 02  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 101  |                      | 
 +| 03  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 109  |                      | 
 +| 04  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 110  |                      | 
 +| 05  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, Холл ​        | Не установлен ​       | 
 +| 06  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 119  |                      | 
 +| 07  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 130  | Не установлен ​       | 
 +| 08  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 121  |                      | 
 +| 09  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1, кабинет 124  |                      | 
 +| 10  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 1               | Резерв для столовой ​ | 
 +| 11  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 401  |                      | 
 +| 12  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 438  |                      | 
 +| 13  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 407  |                      | 
 +| 14  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 412  |                      | 
 +| 15  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 410  |                      | 
 +| 16  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 411  |                      | 
 +| 17  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 423  |                      | 
 +| 18  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 422  |                      | 
 +| 19  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 420  |                      | 
 +| 20  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​ | Этаж 4, кабинет 417  |                      | 
 + 
 + 
 +===== Мобильные приборы ===== 
 + 
 +==== КЛОП-МН ==== 
 +^ №   ^ Место приписки^ Примечание ^
 | 1 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | | | 1 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | |
 | 2 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | | | 2 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | |
 | 3 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | | | 3 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | |
 | 4 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | | | 4 | Школа МДЦ <<​Артек>>​ | |
 +
 +==== КЛОП-МНУ ====
 +^ №   ^ Место приписки ​                        ^ Примечание ​                    ^
 +| 5   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 6   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 7   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 8   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 9   | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 10  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 11  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 12  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 13  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 14  | Школа МДЦ <<​Артек>> ​                   |                                |
 +| 15  | МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,​ кафедра К3  | Для эксплуатационной практики ​ |
  
doc/8601/meters_places.1710704704.txt.gz · Последние изменения: 2024/03/17 22:45 — sch