Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:1308:mgul.130080.001

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:1308:mgul.130080.001 [2017/02/08 16:59]
toha5057
doc:1308:mgul.130080.001 [2018/04/28 23:47] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
  ​=====Самоходная платформа для тестирования и отработки блоков полезных нагрузок=====  ​=====Самоходная платформа для тестирования и отработки блоков полезных нагрузок=====
 +
 +^ No  ^ Обозначене ​ ^ Наименование ​                                                 ^ Кол-во ​ ^ Примечание ​   ^
 +|     ​| ​            | **Документация** ​                                             |         ​| ​              |
 +|     ​| ​            | [[doc:​1308:​MGUL.130080.001e4|Схема подключения]] ​             |         ​| ​              |
 +|     ​| ​            | [[doc:​1308:​MGUL.130080.001i1|Ультразвуковой датчик HC-SR04]] ​ |         ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Драйвер моторов L293n                                         ​| ​        ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Bluetooth модуль HC-06                                        |         ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Raspberry pi3                                                 ​| ​        ​| ​              |
 +|     ​| ​            | **Сборочные единицы** ​                                        ​| ​        ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Шасси гусеничное ​                                             | 1       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Аккумуляторная батарея ​                                       | 1       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Блок бортовой телеметрической системы ​                        | 1       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Power bank (raspberry) ​                                       |         ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Модуль поворотной платформы ​                                  | 1       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | **Детали** ​                                                   |         ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Стойки ​                                                       | 4       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | **Стандартные изделия** ​                                      ​| ​        ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Винты, гайки, саморезы ​                                       |         ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Ультразвуковой дальномер ​                                     | 1       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Bluetooth модуль ​                                             | 1       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Микроконтроллер arduino mega                                  | 1       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Драйвер для управления моторами ​                              | 1       ​| ​              |
 +|     ​| ​            | **Материалы** ​                                                ​| ​        ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Фанера/​платик/​оргстекло ​                                      | 2       | 400х250х5 мм  |
 +|     ​| ​            | Соединительные провода ​                                       | 10 м    |               |
 +|     ​| ​            | Изолента ​                                                     | 2 м     ​| ​              |
 +|     ​| ​            | **Программное обеспечение** ​                                  ​| ​        ​| ​              |
 +|     ​| ​            | Скетч для работы подвижной платформы ​                         |         ​| ​              |
 +
 в состав нашей подвижной платформы входят:​ в состав нашей подвижной платформы входят:​
   * Микроконтроллер arduino mega    * Микроконтроллер arduino mega 
Строка 97: Строка 126:
 Инфракрасный приемник служит для получения сигналов в прямой видимости в инфракрасном спектре. Инфракрасный приемник служит для получения сигналов в прямой видимости в инфракрасном спектре.
  
-{{ :​doc:​1308:​description05.png?​500 | }}+{{ :​doc:​1308:​description05.png?​300 | }}
  
 Данная программа считывает ИК сигнал и возвращает данные,​ которые он принял в COM порт. Данная программа считывает ИК сигнал и возвращает данные,​ которые он принял в COM порт.
doc/1308/mgul.130080.001.1486562350.txt.gz · Последние изменения: 2018/04/28 23:47 (внешнее изменение)