Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:1602:mgul.160020.001

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
doc:1602:mgul.160020.001 [2018/01/14 02:20]
angel_of_death
doc:1602:mgul.160020.001 [2018/01/15 00:12]
angel_of_death
Строка 1: Строка 1:
-              ​Список деталей подвижной платформы “Нура” +====== О платформе ====== 
-              ​+    * [[doc:​1602:​MGUL.160020.006|Спецификация]] 
 +   <​code> ​ Нура была скопирована с "​реплики-1"​ , с упором на компактность. 
 +  Активная работа ведётся с начала 2017 года. 
 +   </​code>​ 
 +    
 +Преимущества:​ \\ 
 + - Мобильность \\ 
 + - Малые габариты (260 х 160 х 160) \\ 
 + - Бортовые огни \\ 
 +Недостатки:​ \\ 
 + - Поворотная платформа имеет только одну ось вращения. \\ 
 + - Установка дополнительных датчиков возможна только при установке 3 "​этажа"​ платформы. \\ 
 + - Малая проходимость(1-1,​5 см пороги) \\ 
 + - Сильное отклонение при движении прямо, порядка 5-10 градусов/​метр. \\ 
 +=== Список деталей подвижной платформы “Нура” ​===
  
-|Платформа                                      |2 шт  | +  * [[doc:1602:MGUL.160020.003|Таблица]]
-|Стойки 40мм  ​                                    |3 шт  | +
-|Винты M3x10                                      |15 шт | +
-|Винты М3х20 ​                                        | 14 шт| +
-|Гайки M3                                      |16 шт | +
-|Raspberry Pi 3 model B                              |1 шт  | +
-|Arduino UNO R3                                      |1 шт  | +
-|Драйвер двигателей l298n  ​                    |1 шт  | +
-|Двигатель электрический 5V N20-07305  ​            |4 шт  | +
-|Диски ⌀5см  ​                                    |4 шт  | +
-|Резиновые шины  ​                                    |4 шт  | +
-|Аккумуляторная батарея NCR18650B 3400 mAh      |6 шт  | +
-|Контроллер заряда\разряда HX-3S-01  ​            |1 шт  | +
-|Разъёмы XT60 “мама”(“папа”)  ​                    |3(1) шт  | +
-|Клеммы 4мм  ​                                    |9 шт  | +
-|Клеммы 6мм  ​                                    |6 шт  | +
-|Разъёмы JST SM 4pin “мама”(“папа”)  ​            |2(2) шт  | +
-|Разъёмы JST SM 2pin “мама”(“папа”)  ​            |1(1) шт  | +
-|Сервопривод SG90                              |1 шт  | +
-|Дальномер HC-SR04  ​                            |1 шт  | +
-|IMU-сенсор (Troyka-модуль)  ​                    |1 шт  | +
-|Поворотный модуль  ​                            |1 шт  | +
-|Web-camera 4:3                                      |1 шт  | +
-|Штекер питания 2.1мм                              |1 шт  | +
-|Micro-USB штекер  ​                            |1 шт  | +
-|Провод ⌀1мм  ​                                    |1 метр ​ | +
-|Провод ⌀3мм  ​                                    |1 метр ​ | +
-ермоусадка ⌀3мм(⌀5мм)  ​                            ​|4см(2см) ​ | +
-|Преобразователь напряжения LM2596HVS DC-DC  ​    ​|1 ​ шт| +
-|USB кабель male type B                              |1 шт | +
-|Радиатор 14х14х6 мм                              |1 шт | +
-|Радиатор 8х8х4 мм                              |1 шт | +
-|Провода Dupont “мама-папа” 20 см              |6 шт | +
-|Редуктор TT130  ​                                    |4 шт |+
  
 +=== Блок телеметрии ​ ===
 + 
 +  * [[doc:​1602:​MGUL.160020.005|Телеметрия]]
doc/1602/mgul.160020.001.txt · Последние изменения: 2018/04/28 23:47 (внешнее изменение)